| Ferienwohnung Pampel in Niedersachsen, Friesland, Wangerland, Nordsee| Detailansicht | | Obj-Nr. 13457 |
|---|
| Gemütliche 3 Zi.-Whg., ca.55qm, mit überd. Balkon, Parkplatz und Fahrr. bietet Platz für bis zu 4 Pers., keine Haustiere, zentral gelegen |
|  Herzlich Willkommen in unserer Fewo! | Beschreibung der FerienwohnungDie Ferienwohnung ist in dreieinhalb Zimmer unterteilt: Ein großer Wohn-Schlafraum mit Küchenzeile, ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Kindezimmer mit Schlafsofa und ein Badezimmer mit Dusche, WC und Waschmaschine. Die Wohnung verfügt weiterhin über einen Balkon und einen Keller mit Fahrrädern. Zentral gelegen im alten Ortskern, sind Bäcker, Geschäfte und Gastronomie direkt nebenan. Der Strand ist in ca. 5 Minuten mit dem Auto erreichbar. Ein Hallenwellenbad mit Sauna ist ebenfalls im Ort.Baujahr: 1979Renovierung in: 2008 |
Lage von Hooksiel |  | Land DeutschlandBundesland Niedersachsen
Region Friesland, Wangerland, Nordsee
Ort 26434 Hooksiel
Straße Blumenstraße 7 |
Beschreibung der Umgebung | | Hooksiel selbst ist ein kleines Fischerdorf, welches mit seinem alten Hafen, den alten Fischerhäusern, Wirtshäusern und Geschäften zum Verweilen einlädt. Der schöne Hooksieler Strand ist in Textil- und FKK-Bereich unterteilt. Hooksiel ist ein Eldorado für Surfer u. Wasserski. Geführte Wattwanderungen und spezielle Schifffahrten runden das Angebot ab. Radwege beginnen direkt vor dem Haus und für Tagesausflüge laden zahlreiche schöne Städte in der Umgebung ein, wie z.B. Jever und Wilhelmshaven. | Spaziergang zum alten Hafen von Hooksiel |
Entfernungen | | Strand | 2 | km | | Flughafen | 100 | km | | Restaurant | 50 | m | | Einkaufsmöglichkeit | 500 | m | | Arzt/Apotheke | 500 | m | | Bahnhof | 7 | km |
| OrteJever 7 km, Wilhelmshaven 15 km, Oldenburg 70 kmSonstige EntfernungenMeerwasserhallenwellenbad 600 m, Indoor Spielhalle für Kinder 3 km, Wasserskianlage/Surfschule 2 km |
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, FKK, Fitness, Hochseeangelfahrten, Indoor-Spielhaus, Kitesurfing, Meerwasserschwimmbad, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Segelschule, Sightseeing, Surfen, Surfschule, Tennis, Wasserski, Wattwandern, Wellness |
Besonderheiten der Ferienwohnung Haustiere nicht gestattet |
UrlaubsideenLangzeitvermieter, Sport- und Aktivurlaub |
VerpflegungSelbstverpflegung |
Aufteilung der Ferienwohnung |
Ausstattung InnenExtrasHeizungSchlafbereich2 Einzelbetten, 1 Doppelbett, Bettwäsche auf Anfrage, SchlafsofaKüche und Haushaltsgegenstände4-Zonen Cerankochfeld, Bügelbrett, Dunstabzugshaube, Eierkocher, Einbauküche, Gefrierfach (40 ltr.), Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Sandwichtoaster, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, WC, Waschmaschine, WäscheständerKinderKinderhochstuhlUnterhaltung und KommunikationCD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, Radio, SAT-Anlage, Spielesammlung |
Ausstattung - AußenBalkon, Fahrradschuppen, Fahrradständer, Fahrräder, Garten, Gartenmöbel, PKW-Stellplatz, Sonnenliegen |
Bilder Zum Vergrößern auf ein Bild klicken |
BelegungAnreisetagnach AbspracheBelegungsplan(letzte Aktualisierung am 08.11.2008)| Januar 2009 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | Februar 2009 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | |
| | März 2009 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | April 2009 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | Mai 2009 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | Juni 2009 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | Juli 2009 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | August 2009 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | September 2009 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | Oktober 2009 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | November 2009 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Dezember 2009 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | Januar 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | Februar 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | März 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | April 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
PreiseZeitraum| 05. | Jan. | bis 30. | Apr. | : | 30 | EUR/Tag | | 01. | Mai. | bis 20. | Jun. | : | 37 | EUR/Tag | | 21. | Jun. | bis 31. | Aug. | : | 49 | EUR/Tag | | 01. | Sep. | bis 15. | Okt. | : | 37 | EUR/Tag | | 16. | Okt. | bis 22. | Dez. | : | 30 | EUR/Tag | | 23. | Dez. | bis 04. | Jan. | : | 36 | EUR/Tag |
EinheitDie Preise sind gültig pro Objekt. | ZusatzPreise sind abhängig von der Personenanzahl und der Aufenthaltsdauer. In den Ferienzeiten und an Feiertagen gelten u.U. andere Preise.NebenkostenZuzüglich zu dem Mietpreis fallen Kosten für die Kurtaxe und die Endreinigung an. |
|
KontaktAnsprechpartnerinFrau Roswitha PampelTelefon 023829624281Mobil 017663233952E-Mail Kontakt Wir sprechen deutsch | |
|
[ nach oben ] |